多功能红外测温风速仪的技术指标:
风速仪 风速计 DT-8893
风速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
m/s (米/秒) | 0.40 - 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(3% + 0.20 m/s) |
km/h (千米/小时) | 1.4 - 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 0.8 km/hr) |
ft/min (英尺/分钟) | 80 – 5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3% + 40 ft/m) |
mph (里/小时) | 0.9 – 67.0 mph | 0.1 mph | ±(3% + 0.4 MPH) |
哩/小时 (用于海上MPH) | 0.8 to 58.0 knots | 0.1 knots | ±(3% + 0.4 knots) |
空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 |
CMM (立方米/分钟) | 0-999900 m3/min | 0.001 to 100 | 0 .000 to 999.9m2 |
CFM (立方英尺/分钟) | 0-999900 ft3/min | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9ft2 |
空气温度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14 - 140oF (-10 - 60oC) | 0.1oF/C | 4.0oF (2.0oC) |
上一篇 : DLC-III低压电缆综合测试仪综合指标
下一篇 : 国家电网加入三网融合竞争(高压核相仪)